氯氣透平壓縮機(jī)
氯氣透平壓縮機(jī)型號標(biāo)記方法:LYj□□-□/□
LYJ 一氯壓機(jī)每字的第一個(gè)拼音字母。
第一個(gè)“□” :表示葉輪形式,II為半開式,III為閉式。
第二個(gè)“□” :表示結(jié)構(gòu)代號A-單高速軸,二級壓縮;
B-雙高速軸,二級壓縮;C-雙高速軸,三級壓縮。
A-可以省略。
第三個(gè)“口” :表示排氣壓力(MPa-A)
第四個(gè)“□” :表示標(biāo)態(tài)流量Nm3/h 氯氣透平壓縮機(jī)型號標(biāo)記示例:LYJ 111 -0.42/4000
表示該機(jī)為氯壓機(jī),采用閉式葉輪,排氣壓力0.42MPa(A),流量為4000Nm3/ho
性能參數(shù)表
序號 | 型號 | 設(shè)計(jì)工況點(diǎn) | 進(jìn)氣條件 |
軸功率 KW |
配套電 機(jī)功率 KW |
平衡電解 燒堿能力 萬噸/年 |
||||
流量 |
排氣 壓力 MPa (A) |
壓力 MPa (A) |
溫度 ≤℃ |
氯氣純度 ≥% |
含水量 ≤ppm |
|||||
1 | LYJ II-0.35/800 | 800 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 59 | 75 | 2 |
2 | LYJ II-0.35/1200 | 1200 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 104 | 132 | 3 |
3 | LYJ II-0.35/1600 | 1600 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 135 | 160 | 4 |
4 | LYJ 11-0.42/2000 | 2000 | 0.42 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 172 | 200 | 5 |
5 | LYJ 11-0.42/2200 | 2200 | 0.42 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 183 | 220 | 5?6 |
6 | LYJ II 1-0.35/2400 | 2400 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 186 | 220 | 6 |
7 | LYJ II 1-0.40/2400 | 2400 | 0.40 | 0.085 | 30 | 96 | 100 | 181 | 220 | 6 |
8 | LYJIII-0.35/2800 | 2800 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 175 | 220 | 7 |
8 | LYJIII-0.35/3200 | 3200 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 202 | 250 | 8 |
9 | LYJ II 1-0.35/3600 | 3600 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 245 | 280 | 9 |
10 | LYJ II 1-0.42/4000 | 4000 | 0.42 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 293 | 355 | 10 |
11 | LYJIII-0.42/5000 | 5000 | 0.42 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 364 | 400 | 12-13 |
12 | LYJIII-0.42/6000 | 6000 | 0.42 | 0.08 | 30 | 96 | 100 | 459 | 560 | 15 |
13 | LYJIII-0.35/6800 | 6800 | 0.35 | 0.085 | 30 | 96 | 100 | 455 | 560 | 17 |
14 | LYJ II 1-0.30/7200 | 7200 | 0.30 | 0.085 | 30 | 96 | 100 | 500 | 560 | 18 |
15 | LYJ II 1-0.30/8000 | 8000 | 0.30 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 550 | 630 | 20 |
16 | LYJIII-0.35/10000 | 10000 | 0.35 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 610 | 710 | 25 |
17 | LYJIII-0.35/12000 | 12000 | 0.30 | 0.09 | 30 | 96 | 100 | 650 | 800 | 30 |
注:1.表列排氣壓力、標(biāo)態(tài)流量、軸功率會(huì)隨進(jìn)氣條件的變化而變化。
2.表列數(shù)據(jù)供參考,順源機(jī)械可以按用戶所提條件而設(shè)計(jì)。
3.用戶提供設(shè)計(jì)條件時(shí),應(yīng)盡可能提供確切數(shù)據(jù)。